M PROTEIN ช็อกโกแลต
ส่วนประกอบสำคัญ
| โปรตีนจากถั่วลันเตา | 9,000 มก./mg. |
| โปรตีนจากถั่วเหลือง | 8,000 มก./mg. |
| ผงโกโก้ | 3,000 มก./mg. |
| โปรตีนจากข้าวโอ๊ต | 1,500 มก./mg. |
| โปรตีนจากเมล็ดทานตะวัน | 200 มก./mg. |
| โปรตีนจากถั่วลูกไก่ | 200 มก./mg. |
| ผงโปรตีนจากข้าว | 200 มก./mg. |
| แอล-ลิวซีน(100%) | 150 มก./mg. |
| แอล-ไอโซลิวซีน(100%) | 75 มก./mg. |
| แอล-วาลีน(100%) | 75 มก./mg. |
| สารสกัดจากรากโสมซานซี | 11.875 มก./mg. |
| สารสกัดจากผลกุหลาบป่า | 11.875 มก./mg. |
| สารสกัดจากเมล็ดกาแฟสด | 11.625 มก./mg. |
| สารสกัดชาเขียว | 11.625 มก./mg. |
| สารสกัดขมิ้นชัน | 1.25 มก./mg. |
| ผงบลูเบอร์รี่ | 0.125 มก./mg. |
| ผงบรอคโคลี | 0.125 มก./mg. |
| ผงเชอร์รี่ทาร์ต | 0.125 มก./mg. |
| ผงเคล | 0.125 มก./mg. |
| อิริทริทอล ซูคราโลส และอะซีซัลเฟม เค เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล |
© Copyright 2020 - 2025 All right reserved by Happy MPM Co., Ltd. Legal Notice | Privacy Policy MX Protein